程力专用汽车股份有限公司
销售经理:陈经理
销售热线:15172763989
售后热线:15172777190
邮箱:645587625@qq.com
网址:http://www.dfzqgw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
国六江淮骏铃V6冷藏车,整车型号HFC5043XLCP31K1C7S,底盘型号:HFC1043P31K1C7S,整车尺寸:5995×2235×3190,箱体尺寸:4015*2075*2000搭载云内德威D25TCIF1发动机,110KW/150马力,轴距3365mm,6档,空调,动转,离合助力,日间行车灯,电动门窗,中控锁,断气刹,三人座,豪华内饰,江森座椅,后桥5吨,亚洲**大6000吨冲压机一次成型燕尾大梁。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 江淮牌 | 公告批次 | 319 |
产品名称 | HFC5043XLCP31K1C7S型冷藏车 | 产品号 | ZP4DF653010 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2235,2295,2340,2400,2460,2520,2600×2990,3190,3390,3490 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4015×2075,2180,2300,2440×1800,2000,2200,2300 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1555 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3365 |
轴荷(Kg) | 1620/2875 | **高车速(Km/h) | ** |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1043P31K1C7S | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5955×2075,2115×2360,2405 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/18 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 5/5+6,5/4+3 | 前轮距(mm) | 1705 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
箱体采用我公司液压吸附一体成型生产线制造,保温性能达到****标准厢体内外面料采用新款纳米玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化),厢体厚度为8cm,内衬骨架为防锈处理武钢优质轻钢型材,保温材料为无空隙填充聚氨酯发泡,厢体底部为铝合金花纹板或选平面纳米玻璃钢,厢体采用镀锌不锈钢包角,加厚型铝合金包边,后门框为不锈钢,加厚型不锈钢后门合页及锁件,厢体内部采用LED照明灯及厢体示宽灯。