程力专用汽车股份有限公司
销售经理:陈经理
销售热线:15172763989
售后热线:15172777190
邮箱:645587625@qq.com
网址:http://www.dfzqgw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
重汽**徐工7吨随车吊主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 程力专用汽车有限公司 |
车辆型号 | CDW5110JSQHA1Q6 | 公告批次 | 355 |
外形尺寸(mm) | 6860,7325,6400,6460×2550×3450,3550,3650 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11200 | 额定质量(kg) | 4275,3605 |
整备质量(kg) | 6730,7400 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4000/7200 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
**牌CDW5110JSQHA1Q6型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | CDW1110HA1Q6J | 底盘品牌 | 重汽** |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740,1770,1800,1685,1740,1785 |
轴 距(mm) | 3600,3900,4200,4500 | 后轮距(mm) | 1800,1830,1590,1650,1670 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 18PR,8.25R20 16PR |
接近离去角 | 17/20 | 前悬后悬 | 1220/1340,1220/2230,1220/2350,1280/1280 |
重汽**随车吊发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151 |
专用功能说明 |
①选装货箱外观;选装贴花及文字标识;选装尾部灯具;选装ETC车载装置(直接供电)②起重机型号/起重机质量(Kg) / **起升载荷(Kg)/整备质量/载质量/载质量利用系数对应关系:SQ5.0SA4/2300/5000/6730/4275/1.52;SQ5.0SA4/2300/5000/7400/3605/1.19③ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;④防护栏均采用Q235材料压制成型,均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的**离地高度为450mm,断面尺寸为120mm×60mm、120mm×50mm;⑤发动机的油耗申报值(L/100km)为:WP4.1NQ190E61(21.1),WP3NQ160E61(20.8) |