程力专用汽车股份有限公司
销售经理:陈经理
销售热线:15172763989
售后热线:15172777190
邮箱:645587625@qq.com
网址:http://www.dfzqgw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
陕汽德龙前四后八随车吊主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 湖北程力汽车股份有限公司 |
车辆型号 | YZZ5319JSQS6 | 公告批次 | 356 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 6505,6570,8655,8720 |
整备质量(kg) | 24300,22150 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | |
**时速(km/h) | 89,94 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
陕汽德龙前四后八随车吊底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1319MC6Z2 | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
轴 距(mm) | 2100+4575+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
接近离去角 | 16/12 | 前悬后悬 | 1525/2200 |
陕汽德龙前四后八随车吊发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP9H310E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 228 |
WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP9H390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 287 |
L9NS6B360 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 265 |
L9NS6B400 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 294 |
专用功能说明 |
1、专用功能及装置:该车的专用装置为随车起重机,用于实现货物装卸的功能;2、该车型可安装采用直接供电方式的ETC车载装置;3、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4、吊机型号/吊机质量(kg)/**起升载荷(kg)分别为: SQ400/8800/9100;选装直臂式吊机及折臂式吊机;选装爬梯;选装座椅和涂装样式,选装吊机伸缩油管位置;5、侧、后防护材料均为Q235。侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸120×60mm,离地高500mm。6、随底盘选装同系列驾驶室以及后部灯具。装限速装置,限速89km/h.ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司/ZQFB-V,广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)。发动机与油耗值(L/100km)对应关系为:WP9H350E62/36.87,WP10H375E62/36.07,WP10H400E62/36.07,WP9H336E62/36.87,WP9H310E62/36.87,WP8.350E61/37.18,WP7.300E61/37.37。 |
购各类随车吊,请认准专业厂家,湖北程力专用汽车股份有限公司专用车**厂家,买的开心,用的舒心!
各类专用车,不论车型不论大小均可办理专用车分期,利息低还可享受送车服务,有意请来电咨询:15172763989陈谦