程力专用汽车股份有限公司
销售经理:陈经理
销售热线:15172763989
售后热线:15172777190
邮箱:645587625@qq.com
网址:http://www.dfzqgw.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
CL5040TXCBEV型纯电动吸尘车
特点及主要功能简介
1、整车由磷酸铁锂电池做为驱动能源,由永磁电机将电池能源转化为动能,具有转换效率高,达到节能减排,符合当下**提出对环境治理的理念,高环保要求,零排放,具有一次投入,后期维护使用成本及低。
2、本吸尘车将滚扫吸尘合为一体,大大提高了清洁度,使用场景更广,地面上有粘连物可一过而净。可用于传统吸尘车应用场景及道路改造铺设前的清洁-吸扫去灰尘及小颗粒石子,使路面铺设更易于与老路基结合。
3、低噪声,传统吸尘车副发动机噪声大,本吸尘车是电机传动,大大降低噪声污染。
公告型号 | CL5040TXCBEV型纯电动吸尘车 | 外形尺寸 | 5780x1810X2320 | ||
底盘型号 | EQ1040BTZEVJ | 上装容积 | 3.5方(0.5水、3尘) | ||
总质量 | 4495KG | 上装电动机额定功率 | 20KW | ||
整备质量 | 3940KG | 上装每小时消耗电量 | 15KWH | ||
轴距 | 3000MM | 建议充电桩功率 | 120KW | ||
轮胎 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 充电时间(建议功率下) | 约0.5小时 | ||
轴数 | 2 | 电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 | ||
底盘电机**功率 | 100 KW | 电池品牌 | 宁德时代 | ||
电池组额定电压 | 322 V | 燃料种类 | 纯电动 | ||
电池电量 | 55 KWH | 电池容量 | 173AH | ||
底盘满载续航里程 | 200 KM | 作业宽度 | 1800mm |
纯电动吸尘车是在纯电动二类底盘的基础上,加装风机、水箱、吸尘系统,由机械、液压(气路)、电器三部分合为一体的专用吸尘作业车。
程力新能源装备车厂研发的新型道路保洁车型,采用负压纯吸的原理,单向进风(无反吹气流),实现粉尘只进不出、无扬尘,实现PM2.5零排放,适用于城市道路、高架桥、广场、机场、码头、厂区等水泥混凝土路面和沥青路面的机械化保洁作业。
底盘采用东风纯电动二类底盘,各总成匹配合理,完全达到**对于新能源产品底盘的各项法规要求、可靠性高。其具备如下特点:
(1) 动力电池布置方式采用侧挂布置,采用窄托架装配,适应各类专用上装改装需求;
(2) 驾驶室标配中控锁,MP5,包裹式航空气囊减震座椅,高密度海绵,设置杯托、卡槽、储物盒等10余处储物空间,带来舒适驾乘体验;
(3) 整车轻量化设计,**总质量为4495kg;
(4) 搭载55kWh大容量动力电池,满足各类环卫清洗车、垃圾收运车使用需求,动力电池标配水循环热管理系统,满足车辆在各种环境条件下使用需求;
(5) 配备大功率上装取电接口,满足各类专用车上装电动化需求。
2.2、性能特点
1、采用后置宽幅吸嘴能将垃圾一吸无遗,。
2、 宽幅吸嘴由液压油缸**升降,采用液压浮动技术可大大提高胶轮的使用寿命。
3、 采用独特的箱体结构,滤筒拆卸维护简单、方便,垃圾箱采用倾斜板结构,卸料方便,无需人工干预。
4、 采用滤筒,并设有气脉冲滤筒清灰装置,可有效分离吸尘车滤筒上的粉尘,避免造成滤筒的堵塞和二次污染,从而大大提高滤筒寿命及吸尘车的整体性能,极大提高滤筒清灰效果。
5、 电气系统采用集成模块化CAN总线**,面板具有副发动机转速、水温、操作工况等的实时显示与监控等视频功能,作业状态一目了然,维护方便。
底盘型号 | EQ1040BTZEVJ |
驾驶室宽度(mm) | 1650 |
总质量(kg) | 4495 |
轴距(mm) | 3000 |
续航里程(km) | 200 |
充电时间(h) | 快充0.5-2 |
**车速(km/h) | 90 |
**爬坡度(%) | 30 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
电池厂家 | CATL侧挂 |
总电量(kwh) | 55 |
电机功率(kw) | 40/100 |
电机扭矩(nm) | 110/230 |
箱体参数 | 箱体厚度 | 4.5mm | |
箱体容积 | 0.5水3尘 | ||
罐体材质 | Q235碳钢(选装不锈钢罐体) | ||
上装电机 | 类型 | 永磁同步电机 | |
冷却方式 | 水冷 | ||
专用参数 | 清扫宽度(mm) | 1800 | |
驱动方式 | 永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行驶系统无任何关联,用车体验感**。 | ||
清扫作业速度(km/h) | 3-15 | ||
**清扫能力(m2/h) | 25000 | ||
抽吸能力 | 密度(g/cm3) | 2.0 | |
质量(kg) | 1.5 | ||
抽吸粒度(mm) | ≥100 | ||
垃圾厢倾卸角 | ≥45° | ||
清扫效率 | ≥96% | ||
作业噪声(db) | < 88 符合GB7258规定 | ||
降尘系统 | 喷水形式 | 低压雾状 | |
主要元件组成 | 隔膜泵、水过滤器、管路、不锈钢喷架、高压喷嘴等 | ||
安装位置 | 吸盘吸风口内 | ||
**形式 | 电子**,一键操作 | ||
电气系统 | 系统组成 | 由底盘车电路专用工作装置操作**电路组成。 | |
电控箱面板组成 | 主电机转速表、机油温度报**装置、各种操作**开关 | ||
**开关 | 上海施耐德 | ||
可编程序逻辑**器 | 百兆富 | ||
断路器 | 海格 | ||
风机系统 | 型式 | 专用高压离心风机 | |
品牌 | 晨风牌 | ||
额定工作转速 | 2000 | ||
传动型式 | 底盘电机带齿耐高温A带传动 | ||
吸嘴装置 | 型 式 | 吸嘴悬挂在底盘车后轮之后,由吸嘴、滚轮、吸管组成,吸嘴体可随动,吸嘴升降用油缸**双吸口宽吸嘴,吸嘴体与路面随动。液压驱动电气自动**吸嘴升降,弹簧浮动悬挂。 | |
吸管直径(mm) | φ220 | ||
工作状态吸嘴边刚性部份 离地间隙(mm) | 5~8 | ||
其他配置 | 报**系统 | 倒车语音报**系统 | |
副操作系统 | 尾部带电控操作系统,**大厢升降及后门开关,避免用户在驾驶室内操作因观察不到后方情况发生安全事故。 | ||
手动泵应急举升系统 | 如遇故障造成液压系统不能使用,扫刷、吸盘、大厢均不能升降,可使用手动泵应急举升系统操作。 |
3.4 整车公告参数:
整车技术参数 | |||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 337 |
产品名称 | 纯电动吸尘车 | 产品型号 | CL5040TXCBEV |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 425 | 外形尺寸(mm) | 5780x1810x2320 |
整备质量(Kg) | 3940 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 21/24 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1600 |
轴荷(Kg) | 1495/3000 | **车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1、该车主要用于道路吸尘,主要专用装置为箱体,吸尘总成。仅采用轴距:3000mm。2、该车侧面防护装置的材料为5052-H32,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q34**,连接方式为螺栓连接,后下部防护断面尺寸:120×60(mm),离地高度为460mm;。3、该车技术阶段为\"发展期\",可在全国销售,动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率42kW,峰值功率100kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4YL. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1040BTZEVJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | 生产地址 | 湖北省十堰市 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 2800,3000,3200 | ||
轮胎规格 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5 | ||
前轮距(mm) | 1390 | 后轮距(mm) | 1240,1324 |
燃料种类 | 纯电动 | 排放依据标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSA05 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 100 |
4.1、整车基本结构分解
CL5040TXCBEV结构细节展示
1 . 采用**的永磁同步电机作为驱动力,具有扭矩大、体积小、能耗小、**精度高等优势。 | |
2 .采用本公司研发的高集成分动箱。具有传动能耗小、体积小易于安装,功能多等优势。 | |
3. 采用底盘专用液冷空压机具有故障小等优势。 | |
4. 专用水冷电机冷却泵,寿命更长。 | |
5.220吸尘管,可吸更大垃圾不堵塞。 | |
6. 专用滚扫吸盘,路面粘连垃圾、小石子一扫而净。 |
7. 水过滤器过滤水中细小颗粒,防止喷嘴堵塞。 | |
8. 采用本公司**液压冷却系统,具有液压油工作温度低,液压系统故障率小。 | |
9、吸盘与车体为浮动连接(路面随动),4 个高度可调的吸嘴轮,能方便调整和保证吸 盘与路面间合理间隙,从而达到更好的吸尘 效果,吸尘效率更高; | |
10、左右副吸盘带自动避让功能,当遇到马 路道牙及障碍物时可自动收缩,之后又能恢 复原有位置 | |
11、吸尘车车体右方和后方装有监视探头, 实时监控作业情况并显示在驾驶室内显示屏 上,**限度的保证清吸效果 **开关采用德国西门子电控开关,集 成叠加设计,驾驶室电液集中**,方便操 作 | |
12、海普瑞斯电磁阀组是车辆液压系统的核心部件,**整车液压驱动,双向操作按钮,包括扫盘升降、吸盘升降、垃圾箱举升、后门开闭等一系列机械操作,随车配备的有电磁阀控 制盒罩,有效避免灰尘及垃圾物进入盒内。 | |
13吸尘车垃圾箱上端装有过滤系统和除尘 装置,过滤系统为八个滤筒分成四组固定在 出箱体风口前端,采用国外进口覆膜定制滤 芯,横列布置,更有利于灰尘过滤处理,使 粉尘有进无出,无二次扬尘。垃圾箱内部设 有分隔仓,垃圾分类存放 |